| Nennwärmeleistung | 5,1 kW |
| Leistungsbereich | 2,5 – 6,6 kW |
| Durchmesser Abgasstutzen | Ø 150 mm |
| Rauchrohrabgang | oben und hinten möglich |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Zentralluftzufuhr | Ø 125 mm |
| Kaminzug | 12 Pascal |
| Rauchgase | 4,0 – 3,7 g/s max. |
| Holzzuladung | 2,0 kg/h |
| durchschnittlicher Holzverbrauch | 1,4 kg/h |
| Brennstoff | Scheitholz |
| Türausführung | Links |
| Material des Brennraums | Schamott |
| Mindestabstand zu brennbaren Elementen (Seite / hinten / vorne) | 35 cm / 25 cm / 100 cm |
| Gewicht | 149 kg |
| Höhe | 1320 mm |
| Breite | 528 mm |
| Tiefe | 398 mm |
| Farbe | Schwarz / Grau |
| Material (Kamin / Brennkammer / Griff) | Stahl / Naturstein / Schamotte / Edelstahl |
BImSchV, Stufe 2 für Deutschland sowie gemäß §15a B-VG für Österreich.
Technische Daten
| Produktdatenblatt | Herunterladen |
|---|---|
| Name | Romotop spol. s r.o. |
| Adresse | Komenského 325 742 01 Suchdol nad Odrou |
| [email protected] | |
| Versandfertig | 3-4 Wochen |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.